| PaĆs/RegiĆ£o | PreƧo original | Desconto | PreƧo atual | Hora de tĆ©rmino |
|---|---|---|---|---|
![]() | Ā£0.89 | ę ęę£ | Ā£0.89 | - |
![]() | 0,99⬠| ę ęę£ | 0,99⬠| - |
![]() | 0,99⬠| ę ęę£ | 0,99⬠| - |
![]() | $0.99 | ę ęę£ | $0.99 | - |
![]() | 0,99⬠| ę ęę£ | 0,99⬠| - |
![]() | 0,99⬠| ę ęę£ | 0,99⬠| - |
![]() | 0,99⬠| ę ęę£ | 0,99⬠| - |
![]() | 0,99⬠| ę ęę£ | 0,99⬠| - |
![]() | 0,99⬠| ę ęę£ | 0,99⬠| - |
![]() | 0,99⬠| ę ęę£ | 0,99⬠| - |
![]() | $0.99 | ę ęę£ | $0.99 | - |
![]() | 0,99⬠| ę ęę£ | 0,99⬠| - |
![]() | 0,99⬠| ę ęę£ | 0,99⬠| - |
![]() | 0,99⬠| ę ęę£ | 0,99⬠| - |
![]() | CHF 1.09 | ę ęę£ | CHF 1.09 | - |
![]() | S$1.10 | ę ęę£ | S$1.10 | - |
![]() | C$ 1.29 | ę ęę£ | C$ 1.29 | - |
![]() | NZ$ 1.49 | ę ęę£ | NZ$ 1.49 | - |
![]() | A$ 1.50 | ę ęę£ | A$ 1.50 | - |
![]() | R$3,49 | ę ęę£ | R$3,49 | - |
![]() | 4,49 zÅ | ę ęę£ | 4,49 zÅ | - |
![]() | Ā„6.00 | ę ęę£ | Ā„6.00 | - |
![]() | HK$ 7.00 | ę ęę£ | HK$ 7.00 | - |
![]() | 11,00 kr | ę ęę£ | 11,00 kr | - |
![]() | NT$ 22.00 | ę ęę£ | NT$ 22.00 | - |
![]() | ąøæ23.00 | ę ęę£ | ąøæ23.00 | - |
![]() | 42 ŃŃŠ± | ę ęę£ | 42 ŃŃŠ± | - |
![]() | Ā„120 | ę ęę£ | Ā„120 | - |
![]() | ā© 1,100 | ę ęę£ | ā© 1,100 | - |
ā Deslize para ver mais ā









