| ๊ตญ๊ฐ/์ง์ญ | ์ ๊ฐ | ํ ์ธ | ํ์ฌ ๊ฐ๊ฒฉ | ์ข ๋ฃ ์๊ฐ |
|---|---|---|---|---|
![]() | NT$ 52.00 | -21% | NT$ 41.00 | - |
![]() | $1.39 | -20% | $1.11 | - |
![]() | ยฃ1.79 | -20% | ยฃ1.43 | - |
![]() | CHF 1.79 | -20% | CHF 1.43 | - |
![]() | $1.99 | -20% | $1.59 | - |
![]() | 2,09โฌ | -20% | 1,67โฌ | - |
![]() | 2,09โฌ | -20% | 1,67โฌ | - |
![]() | 2,09โฌ | -20% | 1,67โฌ | - |
![]() | 2,09โฌ | -20% | 1,67โฌ | - |
![]() | 2,09โฌ | -20% | 1,67โฌ | - |
![]() | 2,09โฌ | -20% | 1,67โฌ | - |
![]() | 2,09โฌ | -20% | 1,67โฌ | - |
![]() | 2,09โฌ | -20% | 1,67โฌ | - |
![]() | 2,09โฌ | -20% | 1,67โฌ | - |
![]() | 2,09โฌ | -20% | 1,67โฌ | - |
![]() | 2,09โฌ | -20% | 1,67โฌ | - |
![]() | C$ 2.39 | -20% | C$ 1.91 | - |
![]() | S$2.39 | -20% | S$1.91 | - |
![]() | A$ 2.80 | -20% | A$ 2.24 | - |
![]() | NZ$ 3.19 | -20% | NZ$ 2.55 | - |
![]() | 8,35 zล | -20% | 6,68 zล | - |
![]() | R$9,99 | -20% | R$7,99 | - |
![]() | ยฅ11.00 | -20% | ยฅ8.80 | - |
![]() | HK$ 12.00 | -20% | HK$ 9.60 | - |
![]() | 24,00 kr | -20% | 19,20 kr | - |
![]() | เธฟ43.00 | -20% | เธฟ34.40 | - |
![]() | 99 ััะฑ | -20% | 79 ััะฑ | - |
![]() | ยฅ265 | -20% | ยฅ212 | - |
![]() | โฉ 2,250 | -20% | โฉ 1,800 | - |
โ ์ค์์ดํํ์ฌ ๋ ๋ณด๊ธฐ โ









