| ๊ตญ๊ฐ/์ง์ญ | ์ ๊ฐ | ํ ์ธ | ํ์ฌ ๊ฐ๊ฒฉ | ์ข ๋ฃ ์๊ฐ |
|---|---|---|---|---|
![]() | $4.80 | -51% | $2.35 | - |
![]() | ยฃ9.70 | -51% | ยฃ4.75 | - |
![]() | 11,70โฌ | -51% | 5,73โฌ | - |
![]() | 11,70โฌ | -51% | 5,73โฌ | - |
![]() | 11,70โฌ | -51% | 5,73โฌ | - |
![]() | 11,70โฌ | -51% | 5,73โฌ | - |
![]() | 11,70โฌ | -51% | 5,73โฌ | - |
![]() | 11,70โฌ | -51% | 5,73โฌ | - |
![]() | 11,70โฌ | -51% | 5,73โฌ | - |
![]() | 11,70โฌ | -51% | 5,73โฌ | - |
![]() | 11,70โฌ | -51% | 5,73โฌ | - |
![]() | 11,70โฌ | -51% | 5,73โฌ | - |
![]() | 11,70โฌ | -51% | 5,73โฌ | - |
![]() | $11.99 | -51% | $5.87 | - |
![]() | S$12.00 | -51% | S$5.88 | - |
![]() | CHF 13.29 | -51% | CHF 6.51 | - |
![]() | C$ 15.49 | -51% | C$ 7.59 | - |
![]() | NZ$ 17.49 | -51% | NZ$ 8.57 | - |
![]() | A$ 17.75 | -51% | A$ 8.69 | - |
![]() | R$28,00 | -51% | R$13,72 | - |
![]() | ยฅ48.00 | -51% | ยฅ23.52 | - |
![]() | HK$ 78.00 | -51% | HK$ 38.22 | - |
![]() | 134,00 kr | -51% | 65,66 kr | - |
![]() | NT$ 226.00 | -51% | NT$ 110.00 | - |
![]() | เธฟ239.00 | -51% | เธฟ117.11 | - |
![]() | 360 ััะฑ | -51% | 176 ััะฑ | - |
![]() | ยฅ1,200 | -51% | ยฅ588 | - |
![]() | โฉ 12,000 | -51% | โฉ 5,880 | - |
![]() | 17,49 zล | -2% | 17,14 zล | - |
โ ์ค์์ดํํ์ฌ ๋ ๋ณด๊ธฐ โ









