| ๊ตญ๊ฐ/์ง์ญ | ์ ๊ฐ | ํ ์ธ | ํ์ฌ ๊ฐ๊ฒฉ | ์ข ๋ฃ ์๊ฐ |
|---|---|---|---|---|
![]() | $1.39 | ๆ ๆๆฃ | $1.39 | - |
![]() | ยฃ1.61 | ๆ ๆๆฃ | ยฃ1.61 | - |
![]() | 1,89โฌ | ๆ ๆๆฃ | 1,89โฌ | - |
![]() | $1.89 | ๆ ๆๆฃ | $1.89 | - |
![]() | 1,89โฌ | ๆ ๆๆฃ | 1,89โฌ | - |
![]() | 1,89โฌ | ๆ ๆๆฃ | 1,89โฌ | - |
![]() | 1,89โฌ | ๆ ๆๆฃ | 1,89โฌ | - |
![]() | 1,89โฌ | ๆ ๆๆฃ | 1,89โฌ | - |
![]() | 1,89โฌ | ๆ ๆๆฃ | 1,89โฌ | - |
![]() | 1,89โฌ | ๆ ๆๆฃ | 1,89โฌ | - |
![]() | 1,89โฌ | ๆ ๆๆฃ | 1,89โฌ | - |
![]() | 1,89โฌ | ๆ ๆๆฃ | 1,89โฌ | - |
![]() | 1,89โฌ | ๆ ๆๆฃ | 1,89โฌ | - |
![]() | 1,89โฌ | ๆ ๆๆฃ | 1,89โฌ | - |
![]() | S$2.05 | ๆ ๆๆฃ | S$2.05 | - |
![]() | CHF 2.14 | ๆ ๆๆฃ | CHF 2.14 | - |
![]() | C$ 2.46 | ๆ ๆๆฃ | C$ 2.46 | - |
![]() | A$ 2.81 | ๆ ๆๆฃ | A$ 2.81 | - |
![]() | NZ$ 2.84 | ๆ ๆๆฃ | NZ$ 2.84 | - |
![]() | R$6,64 | ๆ ๆๆฃ | R$6,64 | - |
![]() | 8,54 zล | ๆ ๆๆฃ | 8,54 zล | - |
![]() | ยฅ10.45 | ๆ ๆๆฃ | ยฅ10.45 | - |
![]() | HK$ 12.35 | ๆ ๆๆฃ | HK$ 12.35 | - |
![]() | 21,14 kr | ๆ ๆๆฃ | 21,14 kr | - |
![]() | NT$ 43.00 | ๆ ๆๆฃ | NT$ 43.00 | - |
![]() | เธฟ44.64 | ๆ ๆๆฃ | เธฟ44.64 | - |
![]() | 77,88 ััะฑ | ๆ ๆๆฃ | 77,88 ััะฑ | - |
![]() | ยฅ223 | ๆ ๆๆฃ | ยฅ223 | - |
![]() | โฉ 2,180 | ๆ ๆๆฃ | โฉ 2,180 | - |
โ ์ค์์ดํํ์ฌ ๋ ๋ณด๊ธฐ โ









