| ๊ตญ๊ฐ/์ง์ญ | ์ ๊ฐ | ํ ์ธ | ํ์ฌ ๊ฐ๊ฒฉ | ์ข ๋ฃ ์๊ฐ |
|---|---|---|---|---|
![]() | NT$ 43.00 | -42% | NT$ 25.00 | - |
![]() | 77,88 ััะฑ | -41% | 45,88 ััะฑ | - |
![]() | $1.39 | -40% | $0.83 | - |
![]() | ยฃ1.61 | -40% | ยฃ0.96 | - |
![]() | 1,89โฌ | -40% | 1,13โฌ | - |
![]() | 1,89โฌ | -40% | 1,13โฌ | - |
![]() | 1,89โฌ | -40% | 1,13โฌ | - |
![]() | 1,89โฌ | -40% | 1,13โฌ | - |
![]() | 1,89โฌ | -40% | 1,13โฌ | - |
![]() | $1.89 | -40% | $1.13 | - |
![]() | 1,89โฌ | -40% | 1,13โฌ | - |
![]() | 1,89โฌ | -40% | 1,13โฌ | - |
![]() | 1,89โฌ | -40% | 1,13โฌ | - |
![]() | 1,89โฌ | -40% | 1,13โฌ | - |
![]() | 1,89โฌ | -40% | 1,13โฌ | - |
![]() | 1,89โฌ | -40% | 1,13โฌ | - |
![]() | S$2.05 | -40% | S$1.23 | - |
![]() | CHF 2.14 | -40% | CHF 1.28 | - |
![]() | C$ 2.46 | -40% | C$ 1.47 | - |
![]() | A$ 2.81 | -40% | A$ 1.68 | - |
![]() | NZ$ 2.84 | -40% | NZ$ 1.70 | - |
![]() | R$6,64 | -40% | R$3,98 | - |
![]() | 8,54 zล | -40% | 5,12 zล | - |
![]() | ยฅ10.45 | -40% | ยฅ6.27 | - |
![]() | HK$ 12.35 | -40% | HK$ 7.41 | - |
![]() | 21,14 kr | -40% | 12,68 kr | - |
![]() | เธฟ44.64 | -40% | เธฟ26.78 | - |
![]() | ยฅ223 | -40% | ยฅ133 | - |
![]() | โฉ 2,180 | -40% | โฉ 1,310 | - |
โ ์ค์์ดํํ์ฌ ๋ ๋ณด๊ธฐ โ









