| ๊ตญ๊ฐ/์ง์ญ | ์ ๊ฐ | ํ ์ธ | ํ์ฌ ๊ฐ๊ฒฉ | ์ข ๋ฃ ์๊ฐ |
|---|---|---|---|---|
![]() | NT$ 118.00 | -86% | NT$ 17.00 | - |
![]() | $3.59 | -85% | $0.53 | - |
![]() | ยฃ4.99 | -85% | ยฃ0.74 | - |
![]() | 5,89โฌ | -85% | 0,88โฌ | - |
![]() | 5,89โฌ | -85% | 0,88โฌ | - |
![]() | 5,89โฌ | -85% | 0,88โฌ | - |
![]() | 5,89โฌ | -85% | 0,88โฌ | - |
![]() | 5,89โฌ | -85% | 0,88โฌ | - |
![]() | 5,89โฌ | -85% | 0,88โฌ | - |
![]() | 5,89โฌ | -85% | 0,88โฌ | - |
![]() | 5,89โฌ | -85% | 0,88โฌ | - |
![]() | 5,89โฌ | -85% | 0,88โฌ | - |
![]() | 5,89โฌ | -85% | 0,88โฌ | - |
![]() | 5,89โฌ | -85% | 0,88โฌ | - |
![]() | $5.99 | -85% | $0.89 | - |
![]() | S$6.50 | -85% | S$0.97 | - |
![]() | CHF 6.49 | -85% | CHF 0.97 | - |
![]() | C$ 7.79 | -85% | C$ 1.16 | - |
![]() | A$ 8.79 | -85% | A$ 1.31 | - |
![]() | NZ$ 8.99 | -85% | NZ$ 1.34 | - |
![]() | R$20,49 | -85% | R$3,07 | - |
![]() | ยฅ26.00 | -85% | ยฅ3.90 | - |
![]() | 27,50 zล | -85% | 4,12 zล | - |
![]() | HK$ 39.00 | -85% | HK$ 5.85 | - |
![]() | 65,00 kr | -85% | 9,75 kr | - |
![]() | เธฟ135.00 | -85% | เธฟ20.25 | - |
![]() | 240 ััะฑ | -85% | 36 ััะฑ | - |
![]() | ยฅ700 | -85% | ยฅ105 | - |
![]() | โฉ 6,700 | -85% | โฉ 1,000 | - |
โ ์ค์์ดํํ์ฌ ๋ ๋ณด๊ธฐ โ









