| ๊ตญ๊ฐ/์ง์ญ | ์ ๊ฐ | ํ ์ธ | ํ์ฌ ๊ฐ๊ฒฉ | ์ข ๋ฃ ์๊ฐ |
|---|---|---|---|---|
![]() | $4.99 | -88% | $0.59 | - |
![]() | ยฃ7.49 | -88% | ยฃ0.89 | - |
![]() | 8,79โฌ | -88% | 1,05โฌ | - |
![]() | 8,79โฌ | -88% | 1,05โฌ | - |
![]() | 8,79โฌ | -88% | 1,05โฌ | - |
![]() | 8,79โฌ | -88% | 1,05โฌ | - |
![]() | 8,79โฌ | -88% | 1,05โฌ | - |
![]() | 8,79โฌ | -88% | 1,05โฌ | - |
![]() | 8,79โฌ | -88% | 1,05โฌ | - |
![]() | 8,79โฌ | -88% | 1,05โฌ | - |
![]() | 8,79โฌ | -88% | 1,05โฌ | - |
![]() | 8,79โฌ | -88% | 1,05โฌ | - |
![]() | 8,79โฌ | -88% | 1,05โฌ | - |
![]() | $8.99 | -88% | $1.07 | - |
![]() | S$9.00 | -88% | S$1.08 | - |
![]() | CHF 9.99 | -88% | CHF 1.19 | - |
![]() | C$ 11.79 | -88% | C$ 1.41 | - |
![]() | A$ 13.19 | -88% | A$ 1.58 | - |
![]() | NZ$ 13.25 | -88% | NZ$ 1.59 | - |
![]() | R$29,99 | -88% | R$3,59 | - |
![]() | ยฅ36.00 | -88% | ยฅ4.32 | - |
![]() | HK$ 58.00 | -88% | HK$ 6.96 | - |
![]() | 99,00 kr | -88% | 11,88 kr | - |
![]() | NT$ 172.00 | -88% | NT$ 20.00 | - |
![]() | เธฟ199.00 | -88% | เธฟ23.88 | - |
![]() | 350 ััะฑ | -88% | 42 ััะฑ | - |
![]() | ยฅ1,000 | -88% | ยฅ120 | - |
![]() | โฉ 9,900 | -88% | โฉ 1,190 | - |
![]() | 4,91 zล | ๆ ๆๆฃ | 4,91 zล | - |
โ ์ค์์ดํํ์ฌ ๋ ๋ณด๊ธฐ โ









